Desa Pasekan

Eromoko - Wonogiri

SekilasInfo
Selamat datang di Website Resmi Desa Pasekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah . Kantor Desa Pasekan membuka pelayanan masyarakat pada hari Senin sampai Kamis pukul 07.30 s/d 15.00 dan Hari Jumat Pukul 07.30 s/d 11.00 .

Berita & Artikel

Realisasi Tahun 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.299.326.674,00 | Rp 1.895.363.000,00
121.31 %
Belanja Desa
Rp 2.304.275.983,00 | Rp 1.917.626.843,00
120.16 %
Pembiayaan Desa
Rp 22.263.843,00 | Rp 22.263.843,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 5.050.000,00 | Rp 5.050.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 33.500.000,00 | Rp 33.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.065.055.000,00 | Rp 1.065.055.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 28.833.150,00 | Rp 26.890.000,00
107.23 %
Alokasi Dana Desa
Rp 614.868.000,00 | Rp 614.868.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 550.000.000,00 | Rp 150.000.000,00
366.67 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 938.880.983,00 | Rp 955.307.041,00
98.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.076.525.000,00 | Rp 640.070.000,00
168.19 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 116.370.000,00 | Rp 131.050.000,00
88.8 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 115.000.000,00 | Rp 127.600.000,00
90.13 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 57.500.000,00 | Rp 63.599.802,00
90.41 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASEKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 38.550.000,00 38.550.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.856.813.000,00 2.258.756.150,00 -401.943.150,00 121,65
4.2.1 Dana Desa 1.065.055.000,00 1.065.055.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 26.890.000,00 28.833.150,00 -1.943.150,00 107,23
4.2.3 Alokasi Dana Desa 614.868.000,00 614.868.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 550.000.000,00 -400.000.000,00 366,67
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 2.020.524,00 -2.020.524,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 2.020.524,00 -2.020.524,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.895.363.000,00 2.299.326.674,00 -403.963.674,00 121,31
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 955.307.041,00 938.880.983,00 16.426.058,00 98,28
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 860.907.041,00 858.430.983,00 2.476.058,00 99,71
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 60.900.000,00 60.900.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.100.000,00 3.550.000,00 4.550.000,00 43,83
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 22.400.000,00 15.000.000,00 7.400.000,00 66,96
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 33,33
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 640.070.000,00 1.076.525.000,00 -436.455.000,00 168,19
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 54.300.000,00 54.284.000,00 16.000,00 99,97
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 56.170.000,00 62.231.000,00 -6.061.000,00 110,79
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 489.000.000,00 487.115.000,00 1.885.000,00 99,61
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 39.000.000,00 471.295.000,00 -432.295.000,00 1208,45
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 131.050.000,00 116.370.000,00 14.680.000,00 88,80
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 14.300.000,00 10.800.000,00 3.500.000,00 75,52
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 13.250.000,00 8.800.000,00 4.450.000,00 66,42
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 78.500.000,00 78.160.000,00 340.000,00 99,57
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 25.000.000,00 18.610.000,00 6.390.000,00 74,44
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 127.600.000,00 115.000.000,00 12.600.000,00 90,13
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 115.600.000,00 113.000.000,00 2.600.000,00 97,75
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 63.599.802,00 57.500.000,00 6.099.802,00 90,41
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 40,00
5.5.2 Keadaan Darurat 4.485.000,00 1.500.000,00 2.985.000,00 33,44
5.5.3 Mendesak 54.114.802,00 54.000.000,00 114.802,00 99,79
JUMLAH BELANJA 1.917.626.843,00 2.304.275.983,00 -386.649.140,00 120,16
SURPLUS / (DEFISIT) -22.263.843,00 -4.949.309,00 -17.314.534,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 22.263.843,00 22.263.843,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 22.263.843,00 22.263.843,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.263.843,00 22.263.843,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 17.314.534,00 -17.314.534,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Layanan Mandiri

Layanan Administrasi Penduduk Online

Desa Pasekan

Eromoko - Wonogiri

Surat Keterangan Domisili

Surat Pengantar SKCK

Surat Keterangan Usaha

Surat Keterangan Kelahiran

Surat Keterangan Kematian

Dan Lain-lainnya

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi:RP 718.297.110,00
Anggaran:Rp 1.704.582.489,00

Belanja

Realisasi:RP 615.446.592,00
Anggaran:Rp 1.779.096.293,00

Pembiayaan

Realisasi:RP 74.513.804,00
Anggaran:Rp 74.513.804,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 5.000.000,00

Hasil Aset Desa

Realisasi:RP 39.200.000,00
Anggaran:Rp 39.200.000,00

Dana Desa

Realisasi:RP 353.981.000,00
Anggaran:Rp 353.981.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 49.503.300,00

Alokasi Dana Desa

Realisasi:RP 324.857.274,00
Anggaran:Rp 556.898.189,00

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 700.000.000,00

Bunga Bank

Realisasi:RP 258.836,00
Anggaran:Rp 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi:RP 361.027.092,00
Anggaran:Rp 687.388.391,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi:RP 144.169.500,00
Anggaran:Rp 889.750.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi:RP 25.114.000,00
Anggaran:Rp 66.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi:RP 79.936.000,00
Anggaran:Rp 124.500.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi:RP 5.200.000,00
Anggaran:Rp 11.457.902,00

Desa Pasekan

Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3312082014

Domain : pasekan.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Carano
Silahkan Hubungi Pengembang