Desa Pasekan

Eromoko - Wonogiri

SekilasInfo
Selamat datang di Website Resmi Desa Pasekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah . Kantor Desa Pasekan membuka pelayanan masyarakat pada hari Senin sampai Kamis pukul 07.30 s/d 15.00 dan Hari Jumat Pukul 07.30 s/d 11.00 .

Berita & Artikel

Realisasi Tahun 2023

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.050.989.296,00 | Rp 2.044.940.000,00
100.3 %
Belanja Desa
Rp 2.042.235.727,00 | Rp 2.058.450.274,00
99.21 %
Pembiayaan Desa
Rp 13.510.274,00 | Rp 13.510.274,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 5.032.000,00 | Rp 5.032.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 31.360.000,00 | Rp 31.360.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.061.568.000,00 | Rp 1.061.568.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 31.275.680,00 | Rp 27.112.000,00
115.36 %
Alokasi Dana Desa
Rp 614.868.000,00 | Rp 614.868.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 305.000.000,00 | Rp 305.000.000,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 936.565.302,00 | Rp 949.735.931,00
98.61 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 700.524.425,00 | Rp 708.223.000,00
98.91 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 144.548.000,00 | Rp 117.850.000,00
122.65 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 149.173.000,00 | Rp 159.632.000,00
93.45 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 111.425.000,00 | Rp 123.009.343,00
90.58 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASEKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 36.392.000,00 36.392.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.032.000,00 5.032.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 31.360.000,00 31.360.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.008.548.000,00 2.012.711.680,00 -4.163.680,00 100,21
4.2.1 Dana Desa 1.061.568.000,00 1.061.568.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 27.112.000,00 31.275.680,00 -4.163.680,00 115,36
4.2.3 Alokasi Dana Desa 614.868.000,00 614.868.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.885.616,00 -1.885.616,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.885.616,00 -1.885.616,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.044.940.000,00 2.050.989.296,00 -6.049.296,00 100,30
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 949.735.931,00 936.565.302,00 13.170.629,00 98,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 863.235.931,00 862.566.302,00 669.629,00 99,92
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 23.300.000,00 30.547.000,00 -7.247.000,00 131,10
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 24.550.000,00 21.850.000,00 2.700.000,00 89,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 29.650.000,00 17.622.000,00 12.028.000,00 59,43
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 9.000.000,00 3.980.000,00 5.020.000,00 44,22
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 708.223.000,00 700.524.425,00 7.698.575,00 98,91
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 72.923.000,00 66.805.500,00 6.117.500,00 91,61
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 405.000.000,00 403.715.125,00 1.284.875,00 99,68
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 197.000.000,00 196.703.800,00 296.200,00 99,85
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 117.850.000,00 144.548.000,00 -26.698.000,00 122,65
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 87.500.000,00 103.198.000,00 -15.698.000,00 117,94
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 18.000.000,00 29.000.000,00 -11.000.000,00 161,11
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 159.632.000,00 149.173.000,00 10.459.000,00 93,45
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 145.032.000,00 134.273.000,00 10.759.000,00 92,58
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 10.500.000,00 -500.000,00 105,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 80,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 1.600.000,00 2.000.000,00 -400.000,00 125,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 123.009.343,00 111.425.000,00 11.584.343,00 90,58
5.5.1 Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 3.425.000,00 6.575.000,00 34,25
5.5.2 Keadaan Darurat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 108.009.343,00 108.000.000,00 9.343,00 99,99
JUMLAH BELANJA 2.058.450.274,00 2.042.235.727,00 16.214.547,00 99,21
SURPLUS / (DEFISIT) -13.510.274,00 8.753.569,00 -22.263.843,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 13.510.274,00 13.510.274,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 13.510.274,00 13.510.274,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.510.274,00 13.510.274,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 22.263.843,00 -22.263.843,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Layanan Mandiri

Layanan Administrasi Penduduk Online

Desa Pasekan

Eromoko - Wonogiri

Surat Keterangan Domisili

Surat Pengantar SKCK

Surat Keterangan Usaha

Surat Keterangan Kelahiran

Surat Keterangan Kematian

Dan Lain-lainnya

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi:RP 718.297.110,00
Anggaran:Rp 1.704.582.489,00

Belanja

Realisasi:RP 615.446.592,00
Anggaran:Rp 1.779.096.293,00

Pembiayaan

Realisasi:RP 74.513.804,00
Anggaran:Rp 74.513.804,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 5.000.000,00

Hasil Aset Desa

Realisasi:RP 39.200.000,00
Anggaran:Rp 39.200.000,00

Dana Desa

Realisasi:RP 353.981.000,00
Anggaran:Rp 353.981.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 49.503.300,00

Alokasi Dana Desa

Realisasi:RP 324.857.274,00
Anggaran:Rp 556.898.189,00

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi:RP 0,00
Anggaran:Rp 700.000.000,00

Bunga Bank

Realisasi:RP 258.836,00
Anggaran:Rp 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi:RP 361.027.092,00
Anggaran:Rp 687.388.391,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi:RP 144.169.500,00
Anggaran:Rp 889.750.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi:RP 25.114.000,00
Anggaran:Rp 66.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi:RP 79.936.000,00
Anggaran:Rp 124.500.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi:RP 5.200.000,00
Anggaran:Rp 11.457.902,00

Desa Pasekan

Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3312082014

Domain : pasekan.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Carano
Silahkan Hubungi Pengembang