31 Maret 2026 178 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 44.200.000,00 | 39.200.000,00 | 5.000.000,00 | 88,69 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.660.382.489,00 | 678.838.274,00 | 981.544.215,00 | 40,88 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 353.981.000,00 | 353.981.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 49.503.300,00 | 0,00 | 49.503.300,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 556.898.189,00 | 324.857.274,00 | 232.040.915,00 | 58,33 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 258.836,00 | -258.836,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 258.836,00 | -258.836,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.704.582.489,00 | 718.297.110,00 | 986.285.379,00 | 42,14 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 687.388.391,00 | 361.027.092,00 | 326.361.299,00 | 52,52 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 652.238.391,00 | 356.827.092,00 | 295.411.299,00 | 54,71 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.400.000,00 | 500.000,00 | 4.900.000,00 | 9,26 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 21.900.000,00 | 3.700.000,00 | 18.200.000,00 | 16,89 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 889.750.000,00 | 144.169.500,00 | 745.580.500,00 | 16,20 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.000.000,00 | 17.000.000,00 | 14.000.000,00 | 54,84 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 46.100.000,00 | 20.850.000,00 | 25.250.000,00 | 45,23 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 605.850.000,00 | 105.519.500,00 | 500.330.500,00 | 17,42 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 44,44 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 66.000.000,00 | 25.114.000,00 | 40.886.000,00 | 38,05 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.000.000,00 | 250.000,00 | 7.750.000,00 | 3,13 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 39.000.000,00 | 22.454.000,00 | 16.546.000,00 | 57,57 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 16.000.000,00 | 2.410.000,00 | 13.590.000,00 | 15,06 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 124.500.000,00 | 79.936.000,00 | 44.564.000,00 | 64,21 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 80.000.000,00 | 79.936.000,00 | 64.000,00 | 99,92 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 11.457.902,00 | 5.200.000,00 | 6.257.902,00 | 45,38 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.981.000,00 | 1.000.000,00 | 2.981.000,00 | 25,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 276.902,00 | 0,00 | 276.902,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 7.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.000.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.779.096.293,00 | 615.446.592,00 | 1.163.649.701,00 | 34,59 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -74.513.804,00 | 102.850.518,00 | -177.364.322,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 177.364.322,00 | -177.364.322,00 | |||||
Untuk artikel ini
Optimalkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, Pemdes Pasekan Gelar Penyuluhan Budidaya Ayam Petelur
date_range 23 September 2026
favorite 15 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 282 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 228 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 169 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 183 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 272 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 162 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 282 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 272 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 252 Kali
Hebat Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Redesain Taman Bermain Bangunan KB Siwi Peni Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 229 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 228 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 183 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 169 Kali
Legalitas UMKM: Kunci Sukses Meraih Pasar Luas, Akses Pembiayaan, dan Kepercayaan Konsumen
date_range 11 Februari 2025
favorite 135 Kali
Mantab PBB Desa Pasekan Terbayar Lunas
date_range 18 Maret 2019
favorite 126 Kali
Ibu Retno Danang Erawanto Memberi Pembinaan TP-PKK Desa Pasekan
date_range 16 April 2018
favorite 118 Kali
Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Sudah 100%
date_range 29 November 2018
favorite 79 Kali
Dusun Jatiharjo
date_range 01 Januari 2020
favorite 127 Kali
RAT Dana Puap
date_range 06 Februari 2018
favorite 120 Kali
Setan Merah Raih Trofi Pasekan Cup 2019
date_range 29 Juni 2019
favorite 117 Kali
Lokasi : Desa Pasekan
Koordinat : -7.9445853593,110.7906728258
Diperbarui 13-10-2026 11:22:19
| Hari Ini, 13 Oktober 2026 | |||
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 14 Oktober 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 22°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
09:00![]() Cerah 32°C |
12:00![]() Cerah 33°C |
15:00![]() Cerah 28°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 15 Oktober 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 22°C |
06:00![]() Cerah 26°C |
09:00![]() Cerah 32°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 29°C |
18:00![]() Cerah 25°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari ini | : | 54 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 45.321 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.7 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran