Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 44.200.000,00 | 39.200.000,00 | 5.000.000,00 | 88,69 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.660.382.489,00 | 678.838.274,00 | 981.544.215,00 | 40,88 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 353.981.000,00 | 353.981.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 49.503.300,00 | 0,00 | 49.503.300,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 556.898.189,00 | 324.857.274,00 | 232.040.915,00 | 58,33 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 258.836,00 | -258.836,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 258.836,00 | -258.836,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.704.582.489,00 | 718.297.110,00 | 986.285.379,00 | 42,14 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 687.388.391,00 | 361.027.092,00 | 326.361.299,00 | 52,52 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 652.238.391,00 | 356.827.092,00 | 295.411.299,00 | 54,71 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.400.000,00 | 500.000,00 | 4.900.000,00 | 9,26 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 21.900.000,00 | 3.700.000,00 | 18.200.000,00 | 16,89 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 889.750.000,00 | 144.169.500,00 | 745.580.500,00 | 16,20 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.000.000,00 | 17.000.000,00 | 14.000.000,00 | 54,84 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 46.100.000,00 | 20.850.000,00 | 25.250.000,00 | 45,23 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 605.850.000,00 | 105.519.500,00 | 500.330.500,00 | 17,42 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 44,44 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 66.000.000,00 | 25.114.000,00 | 40.886.000,00 | 38,05 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.000.000,00 | 250.000,00 | 7.750.000,00 | 3,13 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 39.000.000,00 | 22.454.000,00 | 16.546.000,00 | 57,57 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 16.000.000,00 | 2.410.000,00 | 13.590.000,00 | 15,06 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 124.500.000,00 | 79.936.000,00 | 44.564.000,00 | 64,21 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 80.000.000,00 | 79.936.000,00 | 64.000,00 | 99,92 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 11.457.902,00 | 5.200.000,00 | 6.257.902,00 | 45,38 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.981.000,00 | 1.000.000,00 | 2.981.000,00 | 25,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 276.902,00 | 0,00 | 276.902,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 7.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.000.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.779.096.293,00 | 615.446.592,00 | 1.163.649.701,00 | 34,59 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -74.513.804,00 | 102.850.518,00 | -177.364.322,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 177.364.322,00 | -177.364.322,00 | |||||
27 April 2026
232 Kali
11 Februari 2025
208 Kali
11 Februari 2025
200 Kali
11 Februari 2025
182 Kali
15 April 2026
164 Kali
11 Februari 2025
154 Kali
09 Maret 2020
140 Kali
Eromoko - Wonogiri
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL

